科研小批量
每片独立 ID,论文数据与实物片一一对应,便于成果溯源与复现实验。
晶圆 ID、批次号、二维码一站式标记,SEMI 标准 OCR 字体,正背面可打,配套 Re-ID 与全流程追溯体系。
激光打标为晶圆建立可追溯的 ID 体系:在 SEMI 标准打标区(边缘 3–5mm)标记晶圆 ID 字符、批次号、Data Matrix 二维码与定位标记,支持正背面双面打标。采用 SEMI M12/M13 标准 OCR 字体,兼容主流 Fab 读码设备,无需二次适配。
打标后做 100% 机读验证,OCR 与二维码可读率随批记录;配合 晶圆再生服务可完成再生后重新赋码(Re-ID),旧码留存档案,实现再生循环全程可追溯;打标数据可导出批次清单对接 MES。
SEMI 标准 OCR 字体打标,正背面可选,配套 Re-ID 追溯
采用 SEMI M12/M13 标准 OCR 字体与打标位置规范,兼容主流 Fab 读码设备,无需二次适配。
配合 晶圆再生服务:再生后按新批次重新赋码(Re-ID),旧码留存档案,实现再生循环全程可追溯。
打标数据可导出批次清单(Excel/CSV),对接您的 MES 或实验室管理系统,实现从衬底到工艺再到出货的全链条追溯。
打标后 100% 机读验证,OCR 与二维码可读率随批记录
采用 SEMI M12/M13 标准 OCR 字体与打标位置规范,兼容主流 Fab 读码设备,无需二次适配。
| 标记类型 | 典型内容 | 适用场景 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 晶圆 ID 字符 | 字母 + 数字组合(如 W2026A01) | Fab 内批次与单片识别 | 支持 SEMI M12/M13 OCR 字体 |
| 批次号 / 序号 | 批号 + 片号连号 | 来料批次化管理 | 可与花篮槽位对应 |
| Data Matrix 二维码 | 二维矩阵码 | 自动化读码与 MES 对接 | 可读率 ≥ 99%(打标后验证) |
| 校验点 / 定位标记 | Chevron、 notch 旁基准点 | 对准与方向识别 | 按 SEMI 标准位置约定 |
| 参数 | 能力范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 晶圆尺寸 | 2 – 12 英寸 | 硅、SiC、GaN、蓝宝石、玻璃均可 |
| 打标面 | 正面 / 背面 / 双面 | 背面打标常用于掩膜对准追溯 |
| 标记深度 | 2 – 20 μm(可调) | 浅标记适配薄晶圆与再生片 |
| 字符高度 | 0.8 – 3.2 mm(SEMI 标准系列) | OCR 字体按 SEMI M12/M13 |
| 热影响区 | 严格控制,邻近区域无微裂纹 | 随批提供显微检查照片 |
| 读码验证 | 打标后 100% 机读验证 | OCR/二维码可读率随批记录 |
| 分级 / 衬底 | 参数要点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 浅标记(器件面) | 约 1–5μm,点阵,置于划片道,配除尘系统 | 图形后晶圆、器件面标记 |
| 软标记 | 约 5–20μm,可控去除不影响后续使用 | 需多次再生的监控片 |
| 硬标记 | 约 20–80μm,耐多次再生去膜 | 寿命长的批次管理 |
| GaAs / InP | 低功率打标 | 化合物半导体器件追溯 |
| SiC | 紫外(约 355nm)激光 | 功率器件追溯 |
| 玻璃 / 石英 | CO₂ 或紫外激光 | 玻璃衬底、TGV 载板 |
| TCO 镀膜片 | 非穿透标记,避免破坏导电膜 | 透明导电衬底 |
按标记类型与衬底匹配激光与验证设备,仅列类别与用途,不涉及具体品牌:
| 设备类别 | 典型配置 | 用途 |
|---|---|---|
| 激光打标设备 | 激光打标机(红外/紫外/绿光) | ID 字符、批次号与二维码打标 |
| 读码验证设备 | OCR/Data Matrix 读码与验证系统 | 打标后 100% 机读验证 |
| 显微检查设备 | 光学显微镜 / 显微拍照系统 | 标记形貌与微裂纹检查 |
| 除尘与净化设备 | 打标除尘系统 / 洁净作业台 | 减少打标颗粒与表面污染 |
| 表面去除设备 | 化学机械去码设备 / AFM 检查 | 旧标记去除与表面复原验证 |
产线再生监控片经去膜后按新批次重新赋码,旧码留存档案,打标数据导出批次清单对接 MES。
再生循环批次全程可追溯,扫码记录进出产线。
SiC 器件片采用紫外激光打标,控制热影响区,随批提供显微检查照片确认无微裂纹。
打标后 100% 机读验证,可读率满足 MES 对接要求。
薄晶圆采用浅标记(2–5μm),打标前后做翘曲度抽检,配合临时键合支撑避免破片。
每片独立 ID 与实验数据一一对应,便于成果溯源。
SEMI 标准字体 · 打标后 100% 读码验证 · 随批检测照片
相关服务:晶圆再生(Re-ID 场景) · 检测与认证 · 激光切割 · 定制加工总览